Er kam sah und siegte! Alex Schalber unser erfolgreicher WM-Teilnehmer flog trotz nicht ganz überstandener Grippe unter 50 Minuten ins Ziel nach Zillreith. Nur noch Heli Eichholzer blieb mit 58 min knapp unter einer Stunde Flugzeit. Dritter wurde Thomas Brandlehner aus Abtenau.
Der Wetterbericht prognostizierte uns zwar super Ausflugswetter, aber auch bis zu 35 km/h Wind aus SO. So fuhren wir also nicht unbedingt mit den größten Erwartungen auf den Gaisberg. Als wir oben ankamen, war´s dann doch nicht so schlimm und gegen 11 Uhr kamen auch schon die ersten zarten Ablösungen die „West“ herauf. Beim Briefing um 11:15 wurde bekannt gegeben, dass das Startfenster um 11:45 geöffnet werden wird. Einige Cracks konnten es kaum erwarten, in die Luft zu kommen, was sich nicht unbedingt als richtig erwiesen hat….
Der Hauptpulk startete dann zwischen 12:15 und 13 Uhr wo es auch verlässlich nach oben ging. Zu diesem Zeitpunkt war von Alex noch nichts zu sehen. Aber die Konkurrenten haben sich zu früh gefreut, Alex startete ganz zum Schluss und rollte das Feld sozusagen von hinten auf. Wer also zu früh gestartet ist, weil er geglaubt hat dem Ostwind entkommen zu können, hatte speziell beim aufkurbeln am Gaisberg zu kämpfen und wertvolle Zeit zu verlieren. Der Südostwind war dann auch in der Höhe nicht so stark und so kamen auch einige Piloten die nicht über einen Wettkampfschirm verfügten über den großen Wiestal-Teich. Auch der manchmal sehr bockige Schwarzerbergbart zeigte sich diesmal von der braven Seite. Einmal über´n Teich wurden die Bedingungen immer besser und so schafften insgesamt 19 Piloten die Boje Schlenken und den Flug ins Ziel. Das größere Problem war dann das Höheabbauen über dem Landeplatz. Erwähnenswert auch, dass im Großraum Salzburg den ganzen Tag nicht ein einziges kleines Wölkchen zu sehen war. Es war also komplett blau.
Einmal mehr als Massengräber erwiesen sich die Gegenden rund um den Schwarzerberg, aber auch die Wiesen unterhalb von Zillreith. Besonders gefreut hat uns die Teilnahme von unserer „Rolli-Fliegerin“ Petra Kreuz vom Chiemsee. Nach einem souveränen Start flog sie ganz frech rüber Richtung Schlenken und landete ein wenig unterhalb von Zillreith, obwohl sie noch nie in diese Gegend geflogen war. Tolle Leistung!
Gratulation also an unseren Clubmeister 2005 ALEX SCHALBER ! und danke, dass du trotz der Grippe mitgeflogen bist.
Insgesamt waren 64 Piloten aus 4 Vereinen am Start, erstmals auch eine kleine Abordnung vom Flight-Level-Mattsee.
Für den Parafunclub Hallein waren 21 Piloten am Start, Fly for Fun rückte mit einer Armada von 33 Piloten an und zeigte ordentlich Flagge. So konnte diesmal auch die Mannschaftswertung sehr eindrucksvoll gewonnen werden
Insgesamt war es für alle ein wunderschöner Flugtag, Traumwetter und einem gemütlichen Wettbewerb, wo jeder etwas zu erzählen hatte.
Nicht traurig sein liebe Halleiner, es gibt ein nächstes Jahr wo ihr den Spieß (samt Sau) wieder umdrehen könnt...
| Platz | Name | Club | Startzeit | Zielzeit | Flugzeit | P km | P km/h | Total | Punkte Salzburg | Punkte Hallein |
| 1 | Schalber Alex | Salzburg | 13:20:00 | 14:09:00 | 00:49:00 | 305 | 472,6 | 778 | 778 | |
| 2 | Eichholzer Helmut | Hallein | 12:32:00 | 13:30:00 | 00:58:00 | 305 | 329,8 | 635 | 635 | |
| 3 | Brandlehner Thoma | Abtenau | 12:37:00 | 13:40:00 | 01:03:00 | 305 | 281 | 586 | ||
| 4 | Frauenschuh Peter | Hallein | 12:37:00 | 13:56:00 | 01:19:00 | 305 | 154,1 | 459 | 459 | |
| 5 | Zwilling Rudi | Salzburg | 12:40:00 | 14:00:00 | 01:20:00 | 305 | 147 | 452 | 452 | |
| 6 | Seigner Christian | Salzburg | 12:45:00 | 14:06:00 | 01:21:00 | 305 | 140,1 | 445 | 445 | |
| 7 | Hofer Martin | Salzburg | 12:55:00 | 14:17:00 | 01:22:00 | 305 | 133,2 | 438 | 438 | |
| 8 | Rettenbacher Marti | Hallein | 12:30:00 | 13:55:00 | 01:25:00 | 305 | 112,9 | 418 | 418 | |
| 9 | Fritz Richard | Salzburg | 12:22:00 | 13:54:00 | 01:32:00 | 305 | 67,7 | 373 | 373 | |
| 10 | Ebner Helmut | Salzburg | 12:35:00 | 14:10:00 | 01:35:00 | 305 | 49,1 | 354 | 354 | |
| 11 | Rettenbacher Wolf | Salzburg | 12:45:00 | 14:21:00 | 01:36:00 | 305 | 43 | 348 | 348 | |
| 12 | Grünwald Franz | Hallein | 12:16:00 | 13:55:00 | 01:39:00 | 305 | 24,9 | 330 | 330 | |
| 12 | Eder Markus | Abtenau | 12:38:00 | 14:17:00 | 01:39:00 | 305 | 24,9 | 330 | ||
| 12 | Damisch Johannes | Salzburg | 12:22:00 | 14:01:00 | 01:39:00 | 305 | 24,9 | 330 | 330 | |
| 15 | Marchart Martin | Salzburg | 12:50:00 | 14:32:00 | 01:42:00 | 305 | 7,1 | 312 | 312 | |
| 16 | Ziller Rudi | Hallein | 12:15:00 | 14:11:00 | 01:56:00 | 305 | 0 | 305 | 305 | |
| 16 | Lindner Kurt | Salzburg | 12:38:00 | 14:24:00 | 01:46:00 | 305 | 0 | 305 | 305 | |
| 16 | Krammer Jakob | Salzburg | 12:39:00 | 14:27:00 | 01:48:00 | 305 | 0 | 305 | 305 | |
| 16 | Fradl Peter | Salzburg | 13:20:00 | 15:15:00 | 01:55:00 | 305 | 0 | 305 | 305 | |
| Gesamtpunkte: | 4745 | 2147 | ||||||||
| Platz | Name | Fluggerät | Punkte |
| 1 | Schalber Alex | Gin BOOMERAN | 778 |
| 2 | Zwilling Rudi | Nova rot | 452 |
| 3 | Seigner Christian | Gradient Aspen gr | 445 |
| 4 | Hofer Martin | Advance Omega | 438 |
| 5 | Fritz Richard | Gradient Aspen g | 373 |
| 6 | Ebner Helmut | Gradient Avox wei | 354 |
| 7 | Rettenbacher Wolf | Ozon Atom gelb | 348 |
| 8 | Damisch Johannes | UP Tango weiss g | 330 |
| 9 | Marchart Martin | Ozon Proton rot b | 312 |
| 10 | Fradl Peter | 305 | |
| 10 | Krammer Jakob | Swing Mistral 2 bl | 305 |
| 10 | Lindner Kurt | Advance Sigma 6 | 305 |
Parafun Vereinswertung:
| Platz | Name | Fluggerät | Punkte |
| 1 | Eichholzer Helmut | Advance Omega 5 | 635 |
| 2 | Frauenschuh Peter | UP Orange | 459 |
| 3 | Rettenbacher Martin | Airwave Magic blau | 418 |
| 4 | Grünwald Franz | Airwave Magic blau | 330 |
| 5 | Ziller Rudi | Tran 60 Rot Schwar | 305 |
| 6 | Mertl Peter | Gradient Aspen rot | 284 |